Členské příspěvky
Výběr členských příspěvků pro rok 2025
| skupina | částka v Kč |
|---|---|
| soukromí lékaři + lékaři ve ved. funkci | 4 000,00 |
| zaměstnanci + ostatní lékaři | 3 000,00 |
| neplatící absolventi | 0,00 |
| platící absolventi | 1 000,00 |
| nepracující důchodci | 500,00 |
| mateřská dovolená | 0,00 |
| pozdní vstup | 20 000,00 |
Platba
a) zaplacení členských příspěvků na účet OS ČLK Mladá Boleslav
číslo účtu: 0480355379/0800
variabilní symbol: evidenční číslo
b) zaplacení členských příspěvků hotově
úřední hodiny: Út, St od 15:30 - 17:00 hod.
